各院系:
北京高校畢業生就業指導中心——華北電力大學2020屆畢業生冬季雙選會將于11月16日在我校體育館舉行,目前已確定參會單位145家(實時更新)。
由于參會單位及應聘同學較多,為確保雙選會正常、有序進行,現將相關事項通知如下:
一、時間和地點
時 間:2019年11月16日(周六)9:00—12:00
地 點:華北電力大學體育館
二、參會單位:
展位號 | 單位名稱 |
1 | 北京科銳配電自動化股份有限公司 |
2 | 泰康保險集團股份有限公司 |
3 | 中電智能卡有限責任公司 |
4 | 瑞斯康達科技發展股份有限公司 |
5 | 北京瑞科同創能源科技有限公司 |
6 | 北京華宇信息技術有限公司 |
7 | 曙光信息產業(北京)有限公司 |
8 | 上海鍋爐廠有限公司 |
9 | 北京南凱自動化系統工程有限公司 |
10 | 北京中鐵建工物資有限公司 |
11 | 捷通智慧科技股份有限公司 |
12 | 廣州虹科電子科技有限公司 |
13 | 中國能源建設集團國際工程有限公司 |
14 | 核工業理化工程研究院 |
15 | 北京中科睿芯科技有限公司 |
16 | 北大青鳥環宇消防設備股份有限公司 |
17 | 北京百家互聯科技有限公司 |
18 | 北京外企人力資源服務有限公司 |
19 | 泰豪科技股份有限公司 |
20 | 中影環球(北京)科技有限公司 |
21 | 北京根網科技有限公司 |
22 | 中國能源建設集團東北電力第一工程有限公司 |
23 | 同方環境股份有限公司 |
24 | 北京巴布科克·威爾科克斯有限公司 |
25 | 北京市海淀區學而思培訓學校 |
26 | 天津天大求實電力新技術股份有限公司 |
27 | 北京揚德環境科技股份有限公司 |
28 | 北京鑒衡認證中心有限公司 |
29 | 北京中指訊博數據信息技術有限公司 |
30 | 北京淳中科技股份有限公司 |
31 | 東方口岸科技有限公司 |
32 | 西安西電高壓開關有限責任公司 |
33 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 |
34 | 北京軒宇空間科技有限公司 |
35 | 北京中軟融鑫計算機系統工程有限公司 |
36 | 北京國控天成科技有限公司 |
37 | 中國原子能科學研究院 |
38 | 海豐通航科技有限公司 |
39 | 北京華夏樂游科技股份有限公司 |
40 | 北京海博思創科技有限公司 |
41 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 |
42 | 同方股份有限公司 |
43 | 共致開源(北京)信息科技有限公司 |
44 | 北京伏爾特技術有限公司 |
45 | 榮盛盟固利新能源科技有限公司 |
46 | 北京首都在線科技股份有限公司 |
47 | 北京博思佳知識產權代理有限公司 |
48 | 北京三高永信知識產權代理有限責任公司 |
49 | 北京市高強混凝土有限責任公司 |
50 | 龍文華豐(北京)科技有限公司 |
51 | 中國建筑第八工程局有限公司西南分公司 |
52 | 哈爾濱哈銀消費金融有限責任公司 |
53 | 中國中元國際工程有限公司 |
54 | 領先未來科技集團有限公司 |
55 | 北京長征天民高科技有限公司 |
56 | 北京必創科技股份有限公司 |
57 | 北京中能博泰科技有限公司 |
58 | 珍寶島有限公司 |
59 | 北京華夏基石企業管理咨詢有限公司 |
60 | 北京錦益網絡科技有限公司 |
61 | 東旭光電科技股份有限公司 |
62 | 聯智科技(天津)有限責任公司 |
63 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 |
64 | 視聯動力信息技術股份有限公司 |
65 | 伊犁川寧生物技術有限公司 |
66 | 上海電氣工程設計有限公司 |
67 | 深圳市明源云科技有限公司北京分公司 |
68 | 寧夏西云數據科技有限公司 |
69 | 北京市昌平自來水有限責任公司 |
70 | 河北先河環??萍脊煞萦邢薰?/span> |
71 | 湖北三江航天紅峰控制有限公司 |
72 | 坤能智慧能源服務集團股份有限公司 |
73 | 星融元數據技術(蘇州)有限公司 |
74 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
75 | 北京惠通盛電力工程有限責任公司 |
76 | 北京碧水源科技股份有限公司 |
77 | 北森云計算有限公司 |
78 | 長揚科技(北京)有限公司 |
79 | 國電南瑞科技股份有限公司北京能源科技分公司 |
80 | 中國建筑第五工程局有限公司廣州分公司 |
81 | 廣州高瀾節能技術股份有限公司 |
82 | 北京海致網聚信息技術有限公司 |
83 | 北京市地鐵運營有限公司運營一分公司 |
84 | 青島達能環保設備股份有限公司 |
85 | 北京中聯科科技投資有限公司 |
86 | 北京億賽通科技發展有限責任公司 |
87 | 北京玩蟹科技有限公司 |
88 | 北京小魚易連科技有限公司 |
89 | 寶鋼工程技術集團有限公司 |
90 | 天津市中力神盾電子科技有限公司 |
91 | 深圳市普德新星電源技術有限公司 |
92 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 |
93 | 浙江浙能鎮海發電有限責任公司 |
94 | 北京世紀城物業管理有限公司 |
95 | 浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 |
96 | 浙江浙能長興發電有限公司 |
97 | 珠海一多監測科技有限公司 |
98 | 浙江浙能樂清發電有限責任公司 |
99 | 北京掌上先機網絡科技有限公司 |
100 | 中車株洲電機有限公司 |
101 | 北京藍汛通信技術有限責任公司 |
102 | 浙江浙能能源服務有限公司 |
103 | 北京能為科技股份有限公司 |
104 | 浙江浙能嘉華發電有限公司 |
105 | 浙江浙能電力股份有限公司 |
106 | |
107 | 唐山港集團股份有限公司 |
108 | 北京市京海換熱設備制造有限責任公司 |
109 | 陜西航空電氣有限責任公司 |
110 | 成都四方偉業軟件股份有限公司 |
111 | 浙江交工集團股份有限公司 |
112 | 中船海裝(北京)新能源投資有限公司 |
113 | 中國聯合網絡通信有限公司四川省分公司 |
114 | 長春吉大正元信息技術股份有限公司 |
115 | 北京星網工業園有限公司 |
116 | 贛浙國華(信豐)發電有限責任公司 |
117 | 浙江浙能溫州發電有限公司 |
118 | 中國電子科技集團公司第十八研究所 |
119 | 北京中科院軟件中心有限公司 |
120 | 中科專利商標代理有限責任公司 |
121 | 北京方正阿帕比技術有限公司 |
122 | 北京萬集科技股份有限公司 |
123 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 |
124 | 北京安信天行科技有限公司 |
125 | 北京中超偉業信息安全技術股份有限公司 |
126 | 北京佰能電氣技術有限公司 |
127 | 北京北清新起點科技有限公司 |
128 | 北京華創泰博節能環??萍佳芯吭?/span> |
129 | 北京尖峰合訊科技有限公司 |
130 | 北京騰泰臻品生物科技有限公司 |
131 | 北京翼輝信息技術有限公司 |
132 | 北京市海淀區萬學教育培訓學校 |
133 | 北京市騰河智慧能源科技有限公司 |
134 | 北京伊德諾科技有限公司 |
135 | 新東方·東方優播(線上直播課) |
136 | 北京有路前行科技發展有限公司 |
137 | 北京寶龍德科技股份有限公司 |
138 | 你我(北京)文化傳媒有限公司 |
139 | 北京興業源物業管理有限公司 |
140 | 北京融安時代企業管理咨詢有限公司 |
141 | 北京歐樂商旅國際旅行社有限公司 |
142 | 北京藍拓撲科技股份有限公司 |
143 | 北京英孚語言培訓有限公司 |
144 | 美迪旺嘉教育科技(北京)有限公司 |
145 | 北京碼農星球軟件有限公司 |
146 | 北京星地恒通信息科技有限公司 |
注:各單位所在展位以當天展位圖為準。
三、各院系相關工作
1. 協助就業指導中心做好有關準備工作;
2. 廣泛動員未就業畢業生做好參會準備,積極參加;
3. 為各用人單位和畢業生提供咨詢、答疑等服務;
4. 積極主動與各單位聯系,推薦畢業生;
5. 招聘會期間,在會場做好值班、現場安全負責、現場簽約等工作。
四、參會同學注意事項
1.準備好個人求職材料,積極應聘;
2.參會同學應著裝整潔;
3.自覺遵守會場秩序,服從工作人員組織與協調,保持會場環境衛生,為保護場館設施,請避免穿著帶尖銳飾物的鞋(如高跟鞋等)穿高跟鞋者不許入場。
華北電力大學就業指導中心
2019年11月12日